Wetter für Biebertal
| 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -8 °C | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -4 °C |
| Tiefsttemperatur | -15 °C | -11 °C | -11 °C | -12 °C | -13 °C |
| Windrichtung | NO | NO | N-N-O | NO | NO |
| Windgeschwindigkeit | 23 km/h | 20 km/h | 31 km/h | 22 km/h | 22 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net