Wetter für Buseck
| 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -4 °C | -1 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C |
| Tiefsttemperatur | -11 °C | -11 °C | -10 °C | -14 °C | -13 °C |
| Windrichtung | NO | N-N-W | O-N-O | NO | SW |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 5 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net