Wetter für Lich
| 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -7 °C | -9 °C | -5 °C | -3 °C | -3 °C |
| Tiefsttemperatur | -13 °C | -14 °C | -11 °C | -12 °C | -10 °C |
| Windrichtung | O-N-O | NO | NO | N-N-O | NO |
| Windgeschwindigkeit | 9 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 7 km/h | 14 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net